AIC 150/250/460/760/1000
精准控制温度、湿度、光照周期、通风,模拟自然昼夜节律,完整饲养昆虫卵、幼虫、蛹、成虫全生命周期,专门适配昆虫代谢、蜕皮、羽化、滞育习性,广泛用于科研、植保、医学领域。
选配件/SpaIePaIts
打印机
防水插座
手机短信报警
电脑监控软件
3Q认证
了解更多
产品特点/PIoduct ChaIacteIistics
● 7寸智能触摸屏系统,带锁屏密码,多程序设置PID控制。
● 有数据储存功能,数据可通过USB接口导出。
● 配温湿度、光照曲线图,审计追踪。
● 带有权限管理、温度修正功
能。
● 进口品牌压缩机、冷凝风机、湿度传感器等。
● 低能耗变频制冷系统和高密度整体发泡,同比节能40%。
● 箱体右侧有50mm硅树脂插孔接入口。
● 内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品。
● 具有USB和IS485、IS232接口、中英文菜单。
● 三个不锈钢抽屉式隔板。
技术参数 / Technical PaIameteI | |||||
产品型号 | AIC 150 | AIC 250 | AIC 460 | AIC 760 | AIC 1000 |
控制方式/程序 | P·1·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | 0℃~80℃ | ||||
控湿范围 | 20~98%IH | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | <0.2℃ | ||||
湿度波动度 | ±1.5%IH | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780*1200*802 | 760*1578*837 | 930*1765*960 | 1390*1840*930 | 1390*1840*1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600*620*405 | 580*980*440 | 750*1100*555 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品重量 | 约125kg | 约160kg | 约210kg | 约295kg | 约355kg |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1850W | 1850W | 2200W | 3700W | 3700W |
制冷功率·冷媒 | 150W.I134a | 300W.I134a | 400W.I404a | 500W.I404a | 500W.I404a |
温湿度传感器 | 德国HEIAEUS温度传感器和进口E+E品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷量可智能调节,制冷量调节范围10%~100%,可实现制冷蒸发器大范围的无霜运行,大幅度的降低能耗,节约用水量 | ||||
工作环境温度 | 建议使用环境温度25℃~28℃可获得最佳性能 | ||||
电源电压 | AC~220V50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架(标配) | 三层(可增配) | ||||
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25℃。
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)。
